
Huawei SFP-10G-BXU1 SFP+,10G,Single-mode Module(TX1270nm/RX1330nm,10km,LC).
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | SFP-10G-BXU1 |
| Part Number | 02310QBJ |
| Model | SFP-10G-BXU1 |
| Form factor | SFP+ |
| Application standard | 10GBASE-BX |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | SMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 10 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Single-mode fiber: 10 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 1330 nm (RX) 1270 nm (TX) |
| Maximum Tx optical power [dBm] | 0.5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -8.2 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 3.5 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | -14.4 dBm |
| Overload power [dBm] | 0.5 dBm |