
Huawei eSFP-GE-SX-MM850 SFP Transceiver
| Item | Value |
|---|---|
| Basic Information | |
| Module name | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Part Number | 02315204 |
| Model | eSFP-GE-SX-MM850 |
| Form factor | eSFP |
| Application standard | 1000BASE-SX |
| Connector type | LC |
| Optical fiber type | MMF |
| Working case temperature [°C(°F)] | -20°C to +85°C (-4°F to +185°F) |
| Digital diagnostic monitoring (DDM) | Supported |
| Transmission rate [bit/s] | 1 Gbit/s |
| Target transmission distance [km] | Multimode fiber (with modal bandwidth of 160 MHz*km and diameter of 62.5 μm): 0.22 km Multimode fiber (OM1): 0.275 km Multimode fiber (with modal bandwidth of 400 MHz*km and diameter of 50 μm): 0.5 km Multimode fiber (OM2): 0.55 km Multimode fiber (OM3/OM4): 1 km |
| Transmitter Optical Characteristics | |
| Center wavelength [nm] | 850 nm |
| Maximum Tx optical power [dBm] | -2.5 dBm |
| Minimum Tx optical power [dBm] | -9.5 dBm |
| Minimum extinction ratio [dB] | 9 dB |
| Receiver Optical Characteristics | |
| Rx sensitivity [dBm] | -17.0 dBm |
| Overload power [dBm] | 0 dBm |